Not So Athletics Schedule

iCal URL: https://www.haspa.ca/ical/Not So Athletics

Visiting Team Home Team Location Game Date Game Time Score Edit
Crüe Not So Athletics D4 Thu May 14, 2026 8:45 PM 9 - 26
Not So Athletics Blacksmiths D4 Thu May 21, 2026 8:45 PM 16 - 33
Team Pitcher Not So Athletics D3 Sun May 31, 2026 6:00 PM 24 - 6
MasterBatters Not So Athletics D3 Sat Jun 06, 2026 11:00 AM 25 - 10
Not So Athletics Ice Cold Pitchers D3 Sat Jun 06, 2026 3:30 PM 16 - 21
Not So Athletics Long Dongs D2 Sun Jun 07, 2026 12:00 PM 25 - 11
Crüe Not So Athletics D2 Sun Jun 07, 2026 3:00 PM 22 - 12
Not So Athletics Smoak Break D4 Thu Jun 11, 2026 7:00 PM 22 - 11
Long Dongs Not So Athletics D4 Wed Jun 17, 2026 8:45 PM 19 - 9
Dirty Mitts Not So Athletics D4 Wed Jun 24, 2026 8:45 PM 24 - 6
Not So Athletics Ice Cold Pitchers D4 Sun Jun 28, 2026 7:30 PM 28 - 15
Backdoor Sliders Not So Athletics D4 Sun Jun 28, 2026 9:00 PM 20 - 5
Not So Athletics Crüe D4 Wed Jul 08, 2026 7:00 PM 23 - 6
Not So Athletics MasterBatters D3 Sun Jul 12, 2026 6:00 PM 20 - 18
Not So Athletics Long Dongs D4 Sun Jul 19, 2026 7:30 PM 3 - 23
Not So Athletics Team Pitcher D4 Wed Jul 22, 2026 7:00 PM 6 - 26
Not So Athletics Dirty Mitts D4 Sun Jul 26, 2026 9:00 PM 0 - 7
Ice Cold Pitchers Not So Athletics D4 Sun Aug 09, 2026 7:30 PM 13 - 15
Smoak Break Not So Athletics D4 Thu Aug 13, 2026 7:00 PM 11 - 6
Blacksmiths Not So Athletics D4 Wed Aug 19, 2026 7:00 PM 27 - 9
MasterBatters Not So Athletics D4 Sun Aug 23, 2026 6:00 PM 19 - 10
Not So Athletics Crüe D4 Sun Aug 23, 2026 7:30 PM 25 - 16
MasterBatters Not So Athletics D3 Sun Aug 30, 2026 6:00 PM 18 - 13
Backdoor Sliders Not So Athletics D4 Thu Sep 10, 2026 7:00 PM 30 - 15
Not So Athletics Backdoor Sliders D4 Sun Sep 20, 2026 7:30 PM 18 - 20

25 Games

Opponent Won Lost Ties Rainout GP RF RA Diff
Crüe 3 1 0 0 4 / 4 86 53 33
Blacksmiths 0 2 0 0 2 / 2 25 60 -35
Team Pitcher 0 2 0 0 2 / 2 12 50 -38
MasterBatters 1 3 0 0 4 / 4 53 80 -27
Ice Cold Pitchers 2 1 0 0 3 / 3 59 49 10
Long Dongs 1 2 0 0 3 / 3 37 53 -16
Smoak Break 1 1 0 0 2 / 2 28 22 6
Dirty Mitts 0 2 0 0 2 / 2 6 31 -25
Backdoor Sliders 0 3 0 0 3 / 3 38 70 -32